XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62514 | 0 | 2, 6, 9 |
G1 | 11238 | 1 | 0, 1, 4, 5 |
G2 | 57787 33110 | 2 | 0, 3, 5 |
G3 | 31823 04709 50966 | 3 | 0,2,3,5,8,8 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 5073 9532 5835 0315 | 5 | 7 |
G5 | 7325 7733 8789 | 6 | 6 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 399 249 302 | 8 | 7, 9 |
G7 | 11 92 20 30 | 9 | 2, 9 |
KQXS thần tài 4 | 9260 |
Bộ số thứ 1 | 7 |
Bộ số thứ 2 | 12 |
Bộ số thứ 3 | 859 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 1/3/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 1/3/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/3/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/3/2010