Xs Max 4D> ngày 03/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00213 | A | 0390 | |
G1 | 9216 | B | 1732 |
G2 | 1732 8676 | C | 8676 |
G3 | 0390 4631 1293 | D | 4631 |
KK1 | 216 | E | 9216 |
KK2 | 16 | G | 1293 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 8 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 16 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 21 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 70 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 664 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 3/4/2018 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 3/4/2018 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 3/4/2018 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/4/2018