Xs Max 4D> ngày 03/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00189 | A | 4547 | |
G1 | 7407 | B | 7080 |
G2 | 5153 7080 | C | 5153 |
G3 | 4547 2705 4858 | D | 2705 |
KK1 | 407 | E | 4858 |
KK2 | 07 | G | 7407 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 14 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 25 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 64 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 569 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 3/2/2018 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 3/2/2018 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 3/2/2018 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/2/2018