Xs Max 4D> ngày 08/03 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00202 | A | 0130 | |
G1 | 0430 | B | 4897 |
G2 | 1717 0130 | C | 0430 |
G3 | 4897 4534 5664 | D | 1717 |
KK1 | 430 | E | 4534 |
KK2 | 30 | G | 5664 |
Thống kê người trúng giải ngày 08/03 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 40 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 10 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 50 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 689 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 8/3/2018 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 8/3/2018 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 8/3/2018 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/3/2018