Xs Max 4D> ngày 12/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00335 | A | 3727 | |
G1 | 1297 | B | 7390 |
G2 | 3727 8107 | C | 1297 |
G3 | 7390 6661 0420 | D | 6661 |
KK1 | 297 | E | 0420 |
KK2 | 97 | G | 8107 |
Thống kê người trúng giải ngày 12/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 25 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 34 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 478 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 12/1/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 12/1/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 12/1/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/1/2019