XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 308 | 1 | 1, 1, 1 |
G6 | 2787 7511 7249 | 2 | 8 |
G5 | 5028 | 3 | 1, 5 |
G4 | 49306 69982 85345 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 41488 83472 | 6 | 6 |
G2 | 58335 | 7 | 2, 3 |
G1 | 73731 | 8 | 2, 7, 7, 8 |
ĐB | 292709 | 9 | |
XSDL 8-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 151 | 1 | 6, 9 |
G6 | 0097 9293 4316 | 2 | 2, 9 |
G5 | 0091 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 69366 51519 73022 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 73196 48438 | 6 | 0, 6 |
G2 | 32256 | 7 | 3 |
G1 | 42247 | 8 | |
ĐB | 204335 | 9 | 1, 3, 6, 7 |
XSDL 8-1 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 7 |
G7 | 061 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 5814 9142 3007 | 2 | 6 |
G5 | 9226 | 3 | 7, 8 |
G4 | 04358 25137 17113 | 4 | 2, 7, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 91876 15038 | 6 | 1 |
G2 | 52792 | 7 | 6 |
G1 | 46889 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 817881 | 9 | 0, 2 |
XSDL 8-1 XSDL 100 ngày |