XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 5 |
G7 | 493 | 1 | 6 |
G6 | 3452 6132 7668 | 2 | |
G5 | 5702 | 3 | 2, 4 |
G4 | 32516 60164 41263 | 4 | 7 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 41670 09959 | 6 | 2, 3, 4, 8 |
G2 | 31776 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 13734 | 8 | 3 |
ĐB | 718562 | 9 | 3 |
XSDL 7-10 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 6 |
G7 | 569 | 1 | 1, 3, 3 |
G6 | 8295 5237 4665 | 2 | |
G5 | 4203 | 3 | 7 |
G4 | 62973 91413 64711 | 4 | 1, 5 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 84394 38653 | 6 | 5, 9 |
G2 | 26580 | 7 | 3, 3 |
G1 | 97745 | 8 | 0 |
ĐB | 686006 | 9 | 1, 4, 5 |
XSDL 7-10 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 4 |
G7 | 341 | 1 | 2, 3 |
G6 | 7383 7590 5097 | 2 | 5 |
G5 | 5766 | 3 | 7 |
G4 | 26900 15188 31612 | 4 | 0, 0, 1, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 19699 43425 | 6 | 6 |
G2 | 51804 | 7 | |
G1 | 24344 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 22340 | 9 | 0, 6, 7, 9 |
XSDL 7-10 XSDL 100 ngày |