XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 7 |
G7 | 198 | 1 | 4, 5, 8 |
G6 | 4141 0655 4814 | 2 | 4 |
G5 | 7557 | 3 | |
G4 | 39444 23348 86407 | 4 | 0, 1, 1, 4, 8 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 39505 87340 | 6 | |
G2 | 74015 | 7 | 0, 2 |
G1 | 81353 | 8 | |
ĐB | 848970 | 9 | 6, 8 |
XSDL 6-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0 |
G7 | 961 | 1 | 4, 7 |
G6 | 0251 8314 1000 | 2 | |
G5 | 5965 | 3 | |
G4 | 83574 85185 92277 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 77745 89895 | 6 | 1, 5 |
G2 | 65171 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 29817 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 04696 | 9 | 5, 5, 6 |
XSDL 6-7 XSDL 90 ngày |