XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 105 | 1 | 0 |
G6 | 4878 0887 3578 | 2 | 1 |
G5 | 5121 | 3 | 2 |
G4 | 79478 49198 20002 | 4 | |
5 | |||
G3 | 87406 07032 | 6 | 8, 9 |
G2 | 88076 | 7 | 6, 7, 8, 8, 8 |
G1 | 42492 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 620989 | 9 | 2, 2, 8 |
XSDL 6-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7, 8 |
G7 | 977 | 1 | |
G6 | 6149 2644 5056 | 2 | 0, 3 |
G5 | 6135 | 3 | 5 |
G4 | 84408 92362 72086 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 19971 22507 | 6 | 2 |
G2 | 38252 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 46073 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 838381 | 9 | 2, 6 |
XSDL 6-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 9 |
G7 | 384 | 1 | 2 |
G6 | 9843 3397 0172 | 2 | 0 |
G5 | 3049 | 3 | 9 |
G4 | 53547 43859 74647 | 4 | 3, 7, 7, 9, 9 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 25200 58359 | 6 | 7 |
G2 | 01920 | 7 | 2 |
G1 | 78967 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 07109 | 9 | 2, 7 |
XSDL 6-5 XSDL 100 ngày |