XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1 |
G7 | 732 | 1 | 7 |
G6 | 1117 7634 7790 | 2 | |
G5 | 4935 | 3 | 2, 4, 5, 6 |
G4 | 65756 51163 79501 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 74399 09773 | 6 | 3 |
G2 | 96499 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 42246 | 8 | |
ĐB | 187396 | 9 | 0,6,8,9,9,9 |
XSDL 5-2 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 836 | 1 | |
G6 | 2928 2000 7760 | 2 | 2, 3, 4, 6, 8 |
G5 | 9779 | 3 | 0, 6 |
G4 | 12607 97169 82030 | 4 | 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 24024 03796 | 6 | 0, 9 |
G2 | 94486 | 7 | 9 |
G1 | 88426 | 8 | 6 |
ĐB | 525822 | 9 | 6 |
XSDL 5-2 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 159 | 1 | 9 |
G6 | 6528 8952 2145 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G5 | 0519 | 3 | 6 |
G4 | 95950 11436 98363 | 4 | 4, 5, 5 |
5 | 0, 2, 6, 7, 9 | ||
G3 | 19829 91644 | 6 | 3 |
G2 | 24287 | 7 | 8 |
G1 | 40296 | 8 | 7 |
ĐB | 514245 | 9 | 6 |
XSDL 5-2 XSDL 100 ngày |