XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 826 | 1 | 5 |
G6 | 9822 6929 3354 | 2 | 2, 4, 6, 9 |
G5 | 6391 | 3 | 3 |
G4 | 26281 03015 20758 | 4 | |
5 | 4, 4, 8 | ||
G3 | 57924 15386 | 6 | 1 |
G2 | 51761 | 7 | 0, 6 |
G1 | 29176 | 8 | 1, 6, 6, 7 |
ĐB | 413754 | 9 | 1, 6 |
XSDL 4-9 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 867 | 1 | 4, 9 |
G6 | 7530 8126 3191 | 2 | 6, 7 |
G5 | 9983 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
G4 | 15772 26631 35819 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 65436 64785 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 44127 | 7 | 2, 9, 9 |
G1 | 50360 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 643065 | 9 | 1 |
XSDL 4-9 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5 |
G7 | 032 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5754 8589 4548 | 2 | 3 |
G5 | 6623 | 3 | 2 |
G4 | 53073 98413 96512 | 4 | 8 |
5 | 3, 4, 4, 6, 8 | ||
G3 | 87498 15456 | 6 | |
G2 | 21382 | 7 | 3 |
G1 | 06753 | 8 | 2, 5, 6, 6, 9 |
ĐB | 111705 | 9 | 8 |
XSDL 4-9 XSDL 100 ngày |