XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 468 | 1 | 3 |
G6 | 1265 0430 3548 | 2 | 3 |
G5 | 1536 | 3 | 0, 6 |
G4 | 19755 28072 32454 | 4 | 4, 8 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 32244 61188 | 6 | 5, 8, 8 |
G2 | 02592 | 7 | 0, 2 |
G1 | 39768 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 918223 | 9 | 2 |
XSDL 4-10 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 930 | 1 | 3, 4, 6, 8, 9 |
G6 | 0672 8499 4557 | 2 | 8 |
G5 | 0328 | 3 | 0, 1, 1, 4 |
G4 | 96313 46950 13331 | 4 | |
5 | 0, 0, 5, 7 | ||
G3 | 36916 16614 | 6 | |
G2 | 88799 | 7 | 2 |
G1 | 39118 | 8 | |
ĐB | 133031 | 9 | 4, 9, 9 |
XSDL 4-10 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 716 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8070 8063 0924 | 2 | 1, 4 |
G5 | 2637 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 66921 42171 40213 | 4 | |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 77288 65935 | 6 | 3, 3 |
G2 | 13017 | 7 | 0, 1 |
G1 | 96088 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 356563 | 9 | 5 |
XSDL 4-10 XSDL 100 ngày |