XSMN> Chủ Nhật> XSDL 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 5 |
G7 | 187 | 1 | 6 |
G6 | 0742 5899 4294 | 2 | 4, 8 |
G5 | 4205 | 3 | 6, 8 |
G4 | 27348 85853 54743 | 4 | 2, 3, 4, 8, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 02374 37028 | 6 | 1 |
G2 | 14936 | 7 | 4 |
G1 | 80861 | 8 | 7 |
ĐB | 060002 | 9 | 4, 9 |
XSDL 31-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 4, 5 |
G7 | 435 | 1 | 1, 3, 4, 7 |
G6 | 7645 8833 0313 | 2 | |
G5 | 4111 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 59005 02574 12559 | 4 | 5, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 39292 97804 | 6 | 5, 6, 6 |
G2 | 75814 | 7 | 4 |
G1 | 73317 | 8 | |
ĐB | 517439 | 9 | 2, 3 |
XSDL 31-7 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5, 5, 8 |
G7 | 498 | 1 | 0, 7, 7, 8 |
G6 | 8217 6210 6766 | 2 | 0 |
G5 | 9349 | 3 | 2 |
G4 | 80396 61761 88305 | 4 | 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 47454 97108 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 44820 | 7 | |
G1 | 34059 | 8 | |
ĐB | 276605 | 9 | 6, 8, 8 |
XSDL 31-7 XSDL 100 ngày |