XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5, 9 |
G7 | 221 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 1709 0399 3465 | 2 | 1 |
G5 | 9610 | 3 | |
G4 | 40873 94866 85249 | 4 | 5, 9 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 32462 43774 | 6 | 2, 5, 6, 6 |
G2 | 08454 | 7 | 3, 4 |
G1 | 08905 | 8 | |
ĐB | 955366 | 9 | 5, 9 |
XSDL 30-8 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 2 |
G7 | 788 | 1 | 6 |
G6 | 0075 8570 6761 | 2 | 7 |
G5 | 4136 | 3 | 5, 6 |
G4 | 96002 58688 09727 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 85348 93978 | 6 | 1, 2 |
G2 | 31574 | 7 | 0, 4, 5, 8 |
G1 | 29993 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 981135 | 9 | 1, 3 |
XSDL 30-8 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4 |
G7 | 130 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 5675 9239 4733 | 2 | 3 |
G5 | 5715 | 3 | 0, 3, 4, 9 |
G4 | 59150 48355 75052 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 5, 6, 7 | ||
G3 | 61616 10718 | 6 | 1 |
G2 | 31661 | 7 | 5 |
G1 | 48081 | 8 | 1 |
ĐB | 505234 | 9 | |
XSDL 30-8 XSDL 100 ngày |