XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 067 | 1 | 0, 1 |
G6 | 8167 6398 9669 | 2 | 0 |
G5 | 8667 | 3 | |
G4 | 84966 50059 85010 | 4 | 0, 3 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 43082 84811 | 6 | 6, 7, 7, 7, 9 |
G2 | 94274 | 7 | 4, 6 |
G1 | 92588 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 317995 | 9 | 5, 8 |
XSDL 3-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 041 | 1 | 9 |
G6 | 0528 9942 9088 | 2 | 6, 8 |
G5 | 3288 | 3 | 4, 6 |
G4 | 10269 24534 00826 | 4 | 1, 2 |
5 | 1,2,4,5,5,7 | ||
G3 | 81351 35436 | 6 | 9 |
G2 | 01484 | 7 | |
G1 | 08955 | 8 | 2, 4, 8, 8 |
ĐB | 217152 | 9 | |
XSDL 3-7 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4, 8 |
G7 | 787 | 1 | 2 |
G6 | 8976 6872 6091 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 2026 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 89557 40449 43835 | 4 | 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 38230 68204 | 6 | 5 |
G2 | 77020 | 7 | 2, 2, 6 |
G1 | 97930 | 8 | 7 |
ĐB | 373572 | 9 | 1, 7 |
XSDL 3-7 XSDL 100 ngày |