XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 547 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 1324 9335 5418 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 6712 | 3 | 5, 7 |
G4 | 26937 16726 45282 | 4 | 7, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 75023 70368 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 72393 | 7 | 0 |
G1 | 84508 | 8 | 2 |
ĐB | 055559 | 9 | 3 |
XSDL 29-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6, 6 |
G7 | 586 | 1 | 4, 4, 7 |
G6 | 7153 4169 9277 | 2 | |
G5 | 4014 | 3 | 0 |
G4 | 96006 59366 99787 | 4 | 3, 6 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 14330 85988 | 6 | 6, 9 |
G2 | 30917 | 7 | 7 |
G1 | 99714 | 8 | 6, 7, 7, 8 |
ĐB | 948352 | 9 | |
XSDL 29-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 6 |
G7 | 764 | 1 | |
G6 | 7052 4998 6280 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3367 | 3 | 5 |
G4 | 98345 53465 58364 | 4 | 5 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 69794 84658 | 6 | 4, 4, 5, 6, 7 |
G2 | 48166 | 7 | |
G1 | 43253 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 389506 | 9 | 4, 4, 8 |
XSDL 29-5 XSDL 100 ngày |