XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 7, 7 |
G7 | 895 | 1 | 1, 4, 9 |
G6 | 3265 5814 2774 | 2 | 2, 6 |
G5 | 9811 | 3 | 0, 0 |
G4 | 59530 12179 94626 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 32307 08107 | 6 | 5 |
G2 | 63894 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 25784 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 864922 | 9 | 4, 5 |
XSDL 29-3 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 8 |
G7 | 547 | 1 | 7 |
G6 | 5342 1108 7643 | 2 | 6, 9 |
G5 | 2735 | 3 | 1, 5 |
G4 | 72229 04665 08941 | 4 | 1,2,3,4,7,7,9 |
5 | |||
G3 | 19649 29744 | 6 | 5 |
G2 | 26093 | 7 | |
G1 | 04696 | 8 | |
ĐB | 113126 | 9 | 3, 6, 7 |
XSDL 29-3 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 6, 9, 9 |
G7 | 315 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 2144 9495 1006 | 2 | 6 |
G5 | 7509 | 3 | 2, 3 |
G4 | 13362 49756 81233 | 4 | 0, 4 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 74619 52352 | 6 | 2, 2 |
G2 | 97109 | 7 | |
G1 | 54296 | 8 | 9 |
ĐB | 9 | 5, 6 | |
XSDL 29-3 XSDL 100 ngày |