XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 3, 6 |
G7 | 803 | 1 | 3, 3 |
G6 | 1080 8890 8525 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 9703 | 3 | 0, 2 |
G4 | 88692 84830 75713 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 76053 27427 | 6 | |
G2 | 43086 | 7 | |
G1 | 33213 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
ĐB | 951032 | 9 | 0, 2 |
XSDL 29-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 988 | 1 | 0, 1, 2, 2, 9 |
G6 | 5330 0542 9730 | 2 | 8 |
G5 | 4411 | 3 | 0, 0, 6 |
G4 | 73709 18112 31228 | 4 | 2, 2, 9 |
5 | |||
G3 | 49601 15436 | 6 | 4 |
G2 | 40405 | 7 | |
G1 | 76242 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 999819 | 9 | |
XSDL 29-1 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 9, 9 |
G7 | 687 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 0835 3609 5019 | 2 | 0, 8 |
G5 | 9369 | 3 | 2, 5 |
G4 | 54432 66149 55909 | 4 | 3, 9, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 74414 60549 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 82120 | 7 | |
G1 | 57657 | 8 | 7 |
ĐB | 367165 | 9 | |
XSDL 29-1 XSDL 100 ngày |