XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 4 |
G7 | 136 | 1 | 4, 4, 6, 8 |
G6 | 5685 5404 3716 | 2 | 9 |
G5 | 5792 | 3 | 6 |
G4 | 22363 25762 78429 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 07198 64514 | 6 | 2, 3, 3, 5 |
G2 | 61352 | 7 | 2 |
G1 | 84714 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 224963 | 9 | 2, 8 |
XSDL 26-8 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 7 |
G7 | 152 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 4412 0671 2845 | 2 | 0,1,2,2,3,8 |
G5 | 3721 | 3 | 5 |
G4 | 19135 37123 11220 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 64478 73207 | 6 | 3 |
G2 | 92203 | 7 | 1, 8 |
G1 | 96722 | 8 | 7 |
ĐB | 081317 | 9 | |
XSDL 26-8 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 659 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 4153 9233 2869 | 2 | 1 |
G5 | 3012 | 3 | 1, 3 |
G4 | 76384 57289 02576 | 4 | 5 |
5 | 3, 9, 9 | ||
G3 | 69898 38413 | 6 | 6, 9 |
G2 | 26321 | 7 | 6 |
G1 | 39766 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 03018 | 9 | 7, 8 |
XSDL 26-8 XSDL 100 ngày |