XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 682 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 9706 0817 1631 | 2 | 8 |
G5 | 8119 | 3 | 1 |
G4 | 51376 52796 65197 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 04701 74799 | 6 | 4 |
G2 | 53628 | 7 | 6 |
G1 | 31244 | 8 | 2 |
ĐB | 993108 | 9 | 3, 4, 6, 7, 9 |
XSDL 25-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 6, 8, 9 |
G7 | 609 | 1 | 8 |
G6 | 4732 7648 8068 | 2 | 5 |
G5 | 7701 | 3 | 2 |
G4 | 91387 39848 25478 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 93006 20889 | 6 | 8 |
G2 | 70990 | 7 | 8 |
G1 | 75818 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 9 | 0, 7, 8 | |
XSDL 25-1 XSDL 90 ngày |