XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3, 6 |
G7 | 995 | 1 | 8, 9 |
G6 | 9365 4178 0680 | 2 | |
G5 | 8566 | 3 | |
G4 | 80284 34718 15178 | 4 | |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 70206 10863 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 47219 | 7 | 8, 8 |
G1 | 94452 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 240358 | 9 | 0, 1, 5 |
XSDL 24-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 8 |
G7 | 931 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8042 8693 1908 | 2 | 7 |
G5 | 9363 | 3 | 1, 2 |
G4 | 09053 04753 16932 | 4 | 2 |
5 | 1, 3, 3, 4 | ||
G3 | 39092 43570 | 6 | 3 |
G2 | 53479 | 7 | 0, 9 |
G1 | 33997 | 8 | |
ĐB | 042717 | 9 | 2, 3, 7 |
XSDL 24-12 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1, 9 |
G7 | 539 | 1 | 0 |
G6 | 3310 0294 5799 | 2 | 1 |
G5 | 3309 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 36601 48831 96091 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 76321 62562 | 6 | 2, 2 |
G2 | 15795 | 7 | |
G1 | 02593 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 9 | 1, 3, 4, 5, 9 | |
XSDL 24-12 XSDL 100 ngày |