XSMN> Chủ Nhật> XSDL 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 6 |
G7 | 654 | 1 | 1, 9 |
G6 | 8934 9473 6101 | 2 | 7 |
G5 | 6219 | 3 | 1, 4 |
G4 | 47391 60048 95506 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 2, 3, 4 | ||
G3 | 36952 91249 | 6 | 1 |
G2 | 64011 | 7 | 2, 3 |
G1 | 50827 | 8 | |
ĐB | 190253 | 9 | 1, 6 |
XSDL 23-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1, 1, 1, 3 |
G7 | 515 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7712 8837 8601 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0699 | 3 | 7 |
G4 | 14429 37901 34964 | 4 | 0, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 19601 12940 | 6 | 4 |
G2 | 34877 | 7 | 7, 9 |
G1 | 92395 | 8 | 5 |
ĐB | 320103 | 9 | 5, 9 |
XSDL 23-12 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4, 5 |
G7 | 429 | 1 | 6 |
G6 | 2272 4104 1488 | 2 | 8, 9, 9 |
G5 | 8790 | 3 | |
G4 | 63105 71148 98828 | 4 | 1, 1, 8, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 09416 39086 | 6 | |
G2 | 89029 | 7 | 2, 2 |
G1 | 61658 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 76741 | 9 | 0, 0 |
XSDL 23-12 XSDL 100 ngày |