XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5, 7 |
G7 | 871 | 1 | 3, 7 |
G6 | 4399 7030 9171 | 2 | 4 |
G5 | 3257 | 3 | 0 |
G4 | 11370 69472 37768 | 4 | 7, 7 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 69847 72405 | 6 | 8 |
G2 | 14913 | 7 | 0, 1, 1, 2 |
G1 | 96547 | 8 | 9 |
ĐB | 765189 | 9 | 9, 9 |
XSDL 21-8 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 693 | 1 | 3 |
G6 | 2828 3061 6927 | 2 | 7, 8 |
G5 | 4864 | 3 | 2, 3 |
G4 | 96169 74433 58432 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 41671 92298 | 6 | 1, 4, 7, 9 |
G2 | 96247 | 7 | 1, 2 |
G1 | 87467 | 8 | 3 |
ĐB | 116351 | 9 | 3, 8, 8 |
XSDL 21-8 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 2, 3, 4 |
G7 | 335 | 1 | 0, 8 |
G6 | 3496 6702 2442 | 2 | 0, 7 |
G5 | 9148 | 3 | 5 |
G4 | 17504 86901 71277 | 4 | 2, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 61667 81827 | 6 | 5, 7 |
G2 | 49876 | 7 | 6, 7, 7 |
G1 | 21320 | 8 | |
ĐB | 510003 | 9 | 6 |
XSDL 21-8 XSDL 100 ngày |