XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 0 |
G7 | 666 | 1 | 0 |
G6 | 8581 5910 2723 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 7195 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 25876 06100 15620 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 73956 24239 | 6 | 1, 6 |
G2 | 85826 | 7 | 0, 4, 6, 6 |
G1 | 89533 | 8 | 1 |
ĐB | 504732 | 9 | 5 |
XSDL 21-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 8 |
G7 | 340 | 1 | 6 |
G6 | 8355 2297 5542 | 2 | 8 |
G5 | 8308 | 3 | 8 |
G4 | 10642 78284 19180 | 4 | 0, 2, 2, 6 |
5 | 4, 5, 5, 5, 8 | ||
G3 | 60555 62087 | 6 | 6 |
G2 | 46966 | 7 | |
G1 | 76538 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 242046 | 9 | 7 |
XSDL 21-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 6 |
G7 | 469 | 1 | 0 |
G6 | 3531 5145 9282 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 9568 | 3 | 1, 1, 6 |
G4 | 35431 28410 32781 | 4 | 0, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 92526 57029 | 6 | 8, 9 |
G2 | 26853 | 7 | 7 |
G1 | 16906 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 11696 | 9 | 6 |
XSDL 21-5 XSDL 100 ngày |