XSMN> Chủ Nhật> XSDL 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 6 |
G7 | 868 | 1 | |
G6 | 3852 5778 3470 | 2 | 3, 8 |
G5 | 2845 | 3 | 2 |
G4 | 12377 51028 66542 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 94906 45923 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 87200 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 46167 | 8 | |
ĐB | 638656 | 9 | 0 |
XSDL 2-8 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8 |
G7 | 622 | 1 | 2 |
G6 | 2681 0708 2043 | 2 | 0, 2 |
G5 | 2030 | 3 | 0, 2, 6, 9 |
G4 | 38139 52693 28675 | 4 | 3, 3 |
5 | |||
G3 | 87489 79212 | 6 | |
G2 | 30385 | 7 | 2, 5 |
G1 | 41592 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 493336 | 9 | 2, 2, 3 |
XSDL 2-8 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4, 9 |
G7 | 378 | 1 | 2 |
G6 | 1032 9368 7685 | 2 | 1, 9, 9 |
G5 | 5171 | 3 | 2 |
G4 | 54692 07721 91853 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 58868 92975 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 21404 | 7 | 1, 5, 5, 8 |
G1 | 73651 | 8 | 5 |
ĐB | 683712 | 9 | 2 |
XSDL 2-8 XSDL 100 ngày |