XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 033 | 1 | 9 |
G6 | 7138 8248 3455 | 2 | 0, 9 |
G5 | 7733 | 3 | 3, 3, 6, 8, 9 |
G4 | 28020 92876 11768 | 4 | 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 94629 74083 | 6 | 1, 8 |
G2 | 24339 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 19895 | 8 | 3 |
ĐB | 211479 | 9 | 2, 5 |
XSDL 18-4 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 152 | 1 | 8 |
G6 | 9718 2558 3268 | 2 | |
G5 | 9075 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 06556 58336 54965 | 4 | 5, 7 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 26600 30706 | 6 | 5, 8 |
G2 | 85875 | 7 | 5, 5, 5 |
G1 | 50845 | 8 | 0 |
ĐB | 844647 | 9 | |
XSDL 18-4 XSDL 90 ngày |