XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4, 6, 6, 8 |
G7 | 779 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9406 6714 7771 | 2 | |
G5 | 0754 | 3 | 3 |
G4 | 34142 19008 02276 | 4 | 2 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 08764 23033 | 6 | 4 |
G2 | 19004 | 7 | 1, 1, 6, 9 |
G1 | 48206 | 8 | 4 |
ĐB | 230518 | 9 | 5 |
XSDL 17-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0, 3, 5, 5, 6 |
G7 | 205 | 1 | 6 |
G6 | 2073 6600 1205 | 2 | |
G5 | 4116 | 3 | 6, 8 |
G4 | 14295 81547 01203 | 4 | 7, 7, 9, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 41136 64852 | 6 | 4 |
G2 | 93606 | 7 | 3 |
G1 | 49894 | 8 | |
ĐB | 000449 | 9 | 4, 5, 9 |
XSDL 17-6 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 8 |
G7 | 885 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2617 8846 8174 | 2 | 8 |
G5 | 8111 | 3 | 6 |
G4 | 89136 82089 16698 | 4 | 6, 8 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 19411 44228 | 6 | 1 |
G2 | 04090 | 7 | 4 |
G1 | 49861 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 65852 | 9 | 0, 3, 3, 8 |
XSDL 17-6 XSDL 100 ngày |