XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 4, 5, 7 |
G7 | 388 | 1 | 0 |
G6 | 7607 8142 4562 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 3197 | 3 | 8, 8 |
G4 | 65226 49004 16400 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 90981 81141 | 6 | 2 |
G2 | 61721 | 7 | 3 |
G1 | 75688 | 8 | 1, 8, 8 |
ĐB | 623273 | 9 | 7 |
XSDL 17-2 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 9 |
G7 | 411 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4371 4641 8723 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 3827 | 3 | 0, 5 |
G4 | 91799 29316 13883 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 27435 54783 | 6 | |
G2 | 17657 | 7 | 1, 8 |
G1 | 90029 | 8 | 3, 3, 4 |
ĐB | 766990 | 9 | 0, 8, 9 |
XSDL 17-2 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 154 | 1 | |
G6 | 4050 3466 8132 | 2 | 1 |
G5 | 5454 | 3 | 2, 5, 9 |
G4 | 07321 18666 27761 | 4 | 1 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 07274 86839 | 6 | 1, 6, 6, 9 |
G2 | 39341 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 40891 | 8 | 1 |
ĐB | 9 | 1, 7 | |
XSDL 17-2 XSDL 100 ngày |