XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 7, 9 |
G7 | 835 | 1 | 9 |
G6 | 9960 1162 1266 | 2 | 5 |
G5 | 4086 | 3 | 5 |
G4 | 38919 92552 63107 | 4 | 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 88376 60660 | 6 | 0, 0, 2, 6 |
G2 | 99892 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 94546 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 475725 | 9 | 2 |
XSDL 16-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0 |
G7 | 383 | 1 | 3, 7 |
G6 | 7148 2752 8599 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 0832 | 3 | 2, 2 |
G4 | 53422 22667 92746 | 4 | 6, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 35462 40413 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 67232 | 7 | |
G1 | 80628 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 196323 | 9 | 9 |
XSDL 16-12 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 2, 5, 9 |
G7 | 045 | 1 | 2, 4, 7, 7 |
G6 | 3112 3681 2252 | 2 | |
G5 | 1883 | 3 | 4 |
G4 | 34502 77034 86974 | 4 | 2, 5 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 59414 67117 | 6 | 7 |
G2 | 02709 | 7 | 4 |
G1 | 97905 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 73067 | 9 | 4 |
XSDL 16-12 XSDL 100 ngày |