XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7 |
G7 | 953 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 7958 4662 4770 | 2 | 0, 1, 1 |
G5 | 3519 | 3 | 0 |
G4 | 04421 68619 71641 | 4 | 1 |
5 | 0, 3, 5, 8 | ||
G3 | 32707 91630 | 6 | 2, 2, 4 |
G2 | 93481 | 7 | 0 |
G1 | 19462 | 8 | 1 |
ĐB | 694755 | 9 | |
XSDL 15-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 421 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 7330 6811 5020 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 8946 | 3 | 0, 7, 7, 8 |
G4 | 29893 92626 77795 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 56537 90637 | 6 | 2, 4 |
G2 | 83362 | 7 | 1 |
G1 | 24671 | 8 | 3 |
ĐB | 389683 | 9 | 3, 5 |
XSDL 15-12 XSDL 90 ngày |