XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 712 | 1 | 2 |
G6 | 6523 5178 0184 | 2 | 1, 1, 3, 3, 9 |
G5 | 0375 | 3 | 1 |
G4 | 57529 22623 25995 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 26464 15077 | 6 | 2, 4 |
G2 | 39531 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 12490 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 254492 | 9 | 0, 2, 5 |
XSDL 15-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2, 8 |
G7 | 578 | 1 | 1, 1 |
G6 | 9911 3149 7208 | 2 | 0 |
G5 | 9351 | 3 | |
G4 | 99392 00402 98111 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 52669 23491 | 6 | 4, 9 |
G2 | 00964 | 7 | 0, 8 |
G1 | 33844 | 8 | 7 |
ĐB | 382587 | 9 | 0, 1, 2, 9 |
XSDL 15-11 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5 |
G7 | 405 | 1 | 1 |
G6 | 0240 4040 7767 | 2 | |
G5 | 9963 | 3 | 2, 8 |
G4 | 79774 42311 35490 | 4 | 0, 0, 6 |
5 | |||
G3 | 04046 88332 | 6 | 3, 7 |
G2 | 78893 | 7 | 4, 6 |
G1 | 06694 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 425783 | 9 | 0, 3, 4, 6, 7 |
XSDL 15-11 XSDL 100 ngày |