XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 8 |
G7 | 039 | 1 | 8 |
G6 | 1693 7430 5375 | 2 | 4, 9 |
G5 | 6644 | 3 | 0, 9 |
G4 | 36018 51668 38329 | 4 | 4, 4 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 77166 18608 | 6 | 6, 8 |
G2 | 45293 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 12055 | 8 | |
ĐB | 091794 | 9 | 3, 3, 4 |
XSDL 14-3 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 5 |
G6 | 0641 9241 9182 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4963 | 3 | 8 |
G4 | 97584 56726 88273 | 4 | 0, 1, 1, 3, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 05140 43197 | 6 | 3 |
G2 | 07520 | 7 | 3, 4, 6, 8 |
G1 | 37743 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 507376 | 9 | 7 |
XSDL 14-3 XSDL 90 ngày |