XSMN> Chủ Nhật> XSDL 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 739 | 1 | 3 |
G6 | 5852 8128 1236 | 2 | 8 |
G5 | 5563 | 3 | 6, 9 |
G4 | 28156 45094 93379 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 5, 6 | ||
G3 | 73468 87797 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 82140 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 95913 | 8 | 4 |
ĐB | 878866 | 9 | 4, 7 |
XSDL 13-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 3, 4, 9 |
G7 | 503 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 5124 6877 3419 | 2 | 2, 4 |
G5 | 1965 | 3 | 1, 3, 6 |
G4 | 88416 54436 32972 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 14104 02914 | 6 | 5 |
G2 | 48631 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 59022 | 8 | |
ĐB | 05900 | 9 | |
XSDL 13-7 XSDL 90 ngày |