XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 270 | 1 | |
G6 | 7395 6940 1983 | 2 | 2, 9 |
G5 | 4554 | 3 | 1 |
G4 | 84750 44773 03422 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 0, 2, 4, 7 | ||
G3 | 30493 91376 | 6 | 2 |
G2 | 29279 | 7 | 0, 3, 6, 9 |
G1 | 93531 | 8 | 3 |
ĐB | 100362 | 9 | 3, 5 |
XSDL 12-3 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 675 | 1 | 9 |
G6 | 2955 8863 5119 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0534 | 3 | 3, 4, 6 |
G4 | 69462 93874 55836 | 4 | |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 64220 02106 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 50209 | 7 | 4, 4, 5 |
G1 | 36228 | 8 | 5 |
ĐB | 050461 | 9 | |
XSDL 12-3 XSDL 90 ngày |