XSMN> Thứ 7> XSLA 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7, 9 |
G7 | 385 | 1 | |
G6 | 9374 5348 2786 | 2 | 5 |
G5 | 2783 | 3 | 1 |
G4 | 34172 71148 10357 | 4 | 0, 8, 8 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 88040 63391 | 6 | |
G2 | 25907 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 19050 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 553299 | 9 | 1, 5, 9 |
XSLA 7-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 5 |
G7 | 501 | 1 | 4 |
G6 | 1243 4250 8136 | 2 | |
G5 | 8389 | 3 | 2, 6, 7 |
G4 | 61014 21050 56632 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 95937 92998 | 6 | 1, 3 |
G2 | 34863 | 7 | 1, 1 |
G1 | 96171 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 18605 | 9 | 8 |
XSLA 7-6 XSLA 90 ngày |