XSMN> Thứ 7> XSLA 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 6 |
G7 | 224 | 1 | 1, 5, 6, 6 |
G6 | 6985 7611 2143 | 2 | 4 |
G5 | 0049 | 3 | |
G4 | 02283 06006 22716 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 04680 38961 | 6 | 1 |
G2 | 04580 | 7 | 4 |
G1 | 78895 | 8 | 0, 0, 3, 5 |
ĐB | 939074 | 9 | 4, 5 |
XSLA 7-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 6 |
G7 | 300 | 1 | 7 |
G6 | 8989 4840 6198 | 2 | 4, 5, 6, 6, 8 |
G5 | 4498 | 3 | |
G4 | 47228 09726 97624 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 89999 97725 | 6 | 7 |
G2 | 62779 | 7 | 2, 9 |
G1 | 21972 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 488586 | 9 | 8, 8, 9 |
XSLA 7-3 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 1 |
G7 | 055 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1564 5379 9975 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 8419 | 3 | |
G4 | 47001 47787 67099 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 17225 83273 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 92567 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 68900 | 8 | 7 |
ĐB | 80617 | 9 | 4, 9 |
XSLA 7-3 XSLA 100 ngày |