XSMN> Thứ 7> XSLA 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4, 7 |
G7 | 357 | 1 | |
G6 | 5704 2640 4469 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 0851 | 3 | 6, 8 |
G4 | 84078 32738 46599 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 06050 03836 | 6 | 8, 9 |
G2 | 72007 | 7 | 8 |
G1 | 34868 | 8 | 4 |
ĐB | 347523 | 9 | 5, 8, 9 |
XSLA 5-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 9 |
G7 | 401 | 1 | 8, 8 |
G6 | 2009 3166 7399 | 2 | 2 |
G5 | 4582 | 3 | 2, 3 |
G4 | 48485 05118 94759 | 4 | 5 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 94122 28969 | 6 | 6, 9 |
G2 | 87272 | 7 | 2, 6 |
G1 | 48833 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 056845 | 9 | 0, 9 |
XSLA 5-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7 |
G7 | 199 | 1 | |
G6 | 8424 6272 4758 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3307 | 3 | 3, 8 |
G4 | 42675 09274 94338 | 4 | 6 |
5 | 0, 8, 8 | ||
G3 | 77578 97023 | 6 | |
G2 | 83433 | 7 | 2, 4, 5, 7, 8 |
G1 | 54858 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 80246 | 9 | 7, 9 |
XSLA 5-1 XSLA 100 ngày |