XSMN> Thứ 7> XSLA 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 714 | 1 | 4 |
G6 | 5344 0023 0226 | 2 | 1, 3, 6, 6 |
G5 | 2760 | 3 | |
G4 | 74944 82355 57870 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 43426 93521 | 6 | 0 |
G2 | 94657 | 7 | 0, 4, 7, 8 |
G1 | 94077 | 8 | |
ĐB | 115078 | 9 | 6, 6 |
XSLA 30-9 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 679 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8524 0518 0177 | 2 | 2, 4, 9, 9 |
G5 | 1378 | 3 | 0 |
G4 | 45347 14278 87499 | 4 | 5, 7, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 32122 85448 | 6 | 4 |
G2 | 71745 | 7 | 7, 8, 8, 9 |
G1 | 64829 | 8 | 9 |
ĐB | 373530 | 9 | 9 |
XSLA 30-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0,0,2,6,8,8 |
G7 | 669 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 3580 1418 5900 | 2 | |
G5 | 3842 | 3 | 7 |
G4 | 09608 04016 02808 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 99166 00882 | 6 | 3, 6, 9 |
G2 | 73202 | 7 | |
G1 | 26806 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 9 | ||
XSLA 30-9 XSLA 100 ngày |