XSMN> Thứ 7> XSLA 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 572 | 1 | 5, 8 |
G6 | 9422 2304 1777 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 6670 | 3 | 5 |
G4 | 41629 92703 22200 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 72664 40028 | 6 | 2, 3, 4, 9 |
G2 | 49769 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 37442 | 8 | |
ĐB | 228962 | 9 | |
XSLA 3-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0 |
G7 | 442 | 1 | 4 |
G6 | 3167 6579 8714 | 2 | |
G5 | 9255 | 3 | 0, 7 |
G4 | 80487 18278 08887 | 4 | 2, 5 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 08067 06130 | 6 | 3, 7, 7, 9 |
G2 | 47569 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 39000 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 985863 | 9 | |
XSLA 3-3 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3, 9 |
G7 | 638 | 1 | 0, 1 |
G6 | 0432 2385 6563 | 2 | 1, 3, 4, 4 |
G5 | 3623 | 3 | 2, 8 |
G4 | 03445 50003 08511 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 47021 92209 | 6 | 3 |
G2 | 45824 | 7 | |
G1 | 09886 | 8 | 5, 5, 6, 9 |
ĐB | 9 | ||
XSLA 3-3 XSLA 100 ngày |