XSMN> Thứ 7> XSLA 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6 |
G7 | 860 | 1 | 9 |
G6 | 4247 5661 1375 | 2 | 6 |
G5 | 5573 | 3 | 6 |
G4 | 34645 31846 81206 | 4 | 1, 5, 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 71468 61826 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
G2 | 87464 | 7 | 3, 5, 8, 9 |
G1 | 71093 | 8 | |
ĐB | 697378 | 9 | 3 |
XSLA 28-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4 |
G7 | 619 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2369 2038 0757 | 2 | 4 |
G5 | 8557 | 3 | 8, 8, 8 |
G4 | 03138 57004 53510 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 55138 20189 | 6 | 7, 9 |
G2 | 18785 | 7 | 4 |
G1 | 70346 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 497824 | 9 | 6 |
XSLA 28-4 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 6 |
G7 | 050 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9298 1011 3916 | 2 | |
G5 | 3949 | 3 | |
G4 | 42240 87895 24200 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 0, 1, 8, 9 | ||
G3 | 58160 35478 | 6 | 0, 3 |
G2 | 95141 | 7 | 8 |
G1 | 22399 | 8 | 9 |
ĐB | 73658 | 9 | 5, 8, 9 |
XSLA 28-4 XSLA 100 ngày |