XSMN> Thứ 7> XSLA 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 446 | 1 | 3, 3 |
G6 | 1744 9251 7395 | 2 | 8, 9 |
G5 | 2646 | 3 | 9 |
G4 | 79692 74070 15683 | 4 | 0, 4, 6, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 48393 53028 | 6 | 3 |
G2 | 48313 | 7 | 0 |
G1 | 29029 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 548713 | 9 | 2, 3, 5 |
XSLA 28-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 778 | 1 | 6 |
G6 | 7952 5264 4437 | 2 | 0, 0, 7 |
G5 | 1250 | 3 | 4, 7 |
G4 | 45268 96488 17520 | 4 | 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 26620 77027 | 6 | 4, 8 |
G2 | 08675 | 7 | 3, 4, 5, 8 |
G1 | 93594 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 862216 | 9 | 4 |
XSLA 28-3 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 428 | 1 | 5, 5 |
G6 | 8282 4176 0152 | 2 | 0, 4, 6, 8 |
G5 | 0957 | 3 | |
G4 | 34365 69263 03924 | 4 | 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 33591 24715 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 50226 | 7 | 6 |
G1 | 87897 | 8 | 2 |
ĐB | 45615 | 9 | 1, 7 |
XSLA 28-3 XSLA 100 ngày |