XSMN> Thứ 7> XSLA 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4 |
G7 | 075 | 1 | 3 |
G6 | 5504 2795 5647 | 2 | 1 |
G5 | 9770 | 3 | 0, 6 |
G4 | 19236 65530 02721 | 4 | 7, 7, 8, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 19348 02975 | 6 | |
G2 | 83849 | 7 | 0, 1, 5, 5 |
G1 | 47147 | 8 | 5 |
ĐB | 138913 | 9 | 0, 2, 5 |
XSLA 26-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 062 | 1 | 6, 9 |
G6 | 6851 6479 7077 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 0316 | 3 | |
G4 | 03553 07804 07201 | 4 | 3 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 90821 51619 | 6 | 0, 2 |
G2 | 23052 | 7 | 7, 9 |
G1 | 09603 | 8 | 4 |
ĐB | 756160 | 9 | 9 |
XSLA 26-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 5 |
G7 | 952 | 1 | 5, 7, 9 |
G6 | 1717 9295 6031 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1028 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 44378 83372 81319 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 51603 80344 | 6 | |
G2 | 45915 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 47105 | 8 | 2 |
ĐB | 442682 | 9 | 2, 5 |
XSLA 26-12 XSLA 100 ngày |