XSMN> Thứ 7> XSLA 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 8 |
G7 | 915 | 1 | 2, 3, 3, 5 |
G6 | 7035 4693 8872 | 2 | 4 |
G5 | 0248 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 48448 40065 26824 | 4 | 1, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 01941 38513 | 6 | 5 |
G2 | 81613 | 7 | 2, 4 |
G1 | 15984 | 8 | 4 |
ĐB | 266008 | 9 | 2, 3 |
XSLA 25-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 656 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 6317 5743 1872 | 2 | |
G5 | 2801 | 3 | |
G4 | 06081 16478 17110 | 4 | 2, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 56275 41964 | 6 | 4, 6 |
G2 | 24942 | 7 | 2, 3, 5, 8 |
G1 | 42697 | 8 | 1, 1, 4 |
ĐB | 44911 | 9 | 4, 7 |
XSLA 25-10 XSLA 90 ngày |