XSMN> Thứ 7> XSLA 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 4 |
G7 | 663 | 1 | 1, 3, 3, 6 |
G6 | 6239 2013 2004 | 2 | |
G5 | 0247 | 3 | 4, 9 |
G4 | 06857 02872 16813 | 4 | 4, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 03970 85066 | 6 | 0, 1, 3, 6 |
G2 | 84816 | 7 | 0, 2 |
G1 | 01234 | 8 | |
ĐB | 436211 | 9 | |
XSLA 24-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 5, 6, 7 |
G7 | 051 | 1 | |
G6 | 0653 3426 2196 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 2762 | 3 | 9 |
G4 | 27420 05995 09684 | 4 | 0 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 79292 49127 | 6 | 2 |
G2 | 05205 | 7 | 1 |
G1 | 72800 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 845571 | 9 | 2, 5, 6 |
XSLA 24-3 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 6 |
G7 | 739 | 1 | 3 |
G6 | 6474 2051 0338 | 2 | 7 |
G5 | 7082 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 39990 25488 66373 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 70168 91206 | 6 | 8 |
G2 | 33394 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 18913 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 9 | 0, 3, 4 | |
XSLA 24-3 XSLA 100 ngày |