XSMN> Thứ 7> XSLA 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 7 |
G7 | 657 | 1 | 9 |
G6 | 7844 7023 4690 | 2 | 3 |
G5 | 1907 | 3 | |
G4 | 53297 88946 81819 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 86658 76859 | 6 | 1 |
G2 | 52277 | 7 | 0, 0, 1, 7, 9 |
G1 | 79251 | 8 | |
ĐB | 134770 | 9 | 0, 7 |
XSLA 24-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 7 |
G7 | 207 | 1 | 0, 2 |
G6 | 2587 1869 3474 | 2 | |
G5 | 4239 | 3 | 9 |
G4 | 69641 74651 30760 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 96054 09262 | 6 | 0, 0, 2, 9 |
G2 | 67410 | 7 | 4 |
G1 | 23450 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 692843 | 9 | |
XSLA 24-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 7, 8 |
G7 | 049 | 1 | 1 |
G6 | 7808 1607 4681 | 2 | 2, 3, 4, 5, 9 |
G5 | 6622 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 25625 20580 93523 | 4 | 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 09429 22581 | 6 | 5 |
G2 | 62065 | 7 | |
G1 | 94031 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 852339 | 9 | 1 |
XSLA 24-12 XSLA 100 ngày |