XSMN> Thứ 7> XSLA 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 7 |
G7 | 091 | 1 | 0, 4 |
G6 | 8029 0092 8207 | 2 | 4, 9, 9 |
G5 | 9140 | 3 | 5, 9 |
G4 | 08870 82310 49139 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 53900 51290 | 6 | 7 |
G2 | 36435 | 7 | 0, 7 |
G1 | 74190 | 8 | |
ĐB | 133524 | 9 | 0, 0, 1, 2, 2 |
XSLA 23-9 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 3, 7 |
G7 | 270 | 1 | 2, 8 |
G6 | 3780 9295 3494 | 2 | 8 |
G5 | 6312 | 3 | 1, 4 |
G4 | 17271 41218 40267 | 4 | 4, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 60803 37228 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 67607 | 7 | 0, 1 |
G1 | 99331 | 8 | 0 |
ĐB | 265864 | 9 | 4, 5 |
XSLA 23-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 719 | 1 | 1, 2, 2, 8, 9 |
G6 | 3879 8188 4141 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 6831 | 3 | 1, 9 |
G4 | 67862 84139 73511 | 4 | 1, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 08923 28512 | 6 | 2 |
G2 | 91612 | 7 | 9 |
G1 | 50524 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 9 | ||
XSLA 23-9 XSLA 100 ngày |