XSMN> Thứ 7> XSLA 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 522 | 1 | 0, 2, 4, 5, 6 |
G6 | 5707 6436 5878 | 2 | 2 |
G5 | 3357 | 3 | 6, 6 |
G4 | 77312 43515 79916 | 4 | |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 84410 49573 | 6 | 9 |
G2 | 41314 | 7 | 3, 8 |
G1 | 60594 | 8 | |
ĐB | 934806 | 9 | 4 |
XSLA 23-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 4, 4 |
G7 | 096 | 1 | |
G6 | 9504 8477 2028 | 2 | 8 |
G5 | 2078 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 87676 70460 74662 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 47070 84662 | 6 | 0, 2, 2 |
G2 | 26503 | 7 | 0, 6, 7, 8 |
G1 | 69644 | 8 | |
ĐB | 366634 | 9 | 0, 1, 6 |
XSLA 23-4 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8 |
G7 | 578 | 1 | 2, 2, 7 |
G6 | 9012 4383 5799 | 2 | 3 |
G5 | 1108 | 3 | 1, 8 |
G4 | 12876 61138 48865 | 4 | 2, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 31742 76023 | 6 | 5, 6 |
G2 | 29566 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 55451 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 084012 | 9 | 9 |
XSLA 23-4 XSLA 100 ngày |