XSMN> Thứ 7> XSLA 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 9 |
G7 | 138 | 1 | 7 |
G6 | 0169 6337 5275 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 4917 | 3 | 3, 7, 8, 9 |
G4 | 03178 65433 80987 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 06025 57739 | 6 | 9, 9 |
G2 | 92069 | 7 | 5, 8 |
G1 | 94289 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 002093 | 9 | 3 |
XSLA 22-9 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3 |
G7 | 768 | 1 | 3, 8 |
G6 | 5535 9290 4025 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 1939 | 3 | 5, 9 |
G4 | 38563 10359 91627 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 48890 82113 | 6 | 1, 3, 7, 8 |
G2 | 06818 | 7 | 5, 7 |
G1 | 23003 | 8 | |
ĐB | 546720 | 9 | 0, 0 |
XSLA 22-9 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 6, 9 |
G7 | 118 | 1 | 7, 7, 8 |
G6 | 2576 8817 8795 | 2 | 0, 7 |
G5 | 0117 | 3 | 2, 3 |
G4 | 30227 31880 22553 | 4 | |
5 | 3, 3, 9 | ||
G3 | 33053 85809 | 6 | 1 |
G2 | 86561 | 7 | 6, 6 |
G1 | 18532 | 8 | 0 |
ĐB | 72833 | 9 | 3, 5 |
XSLA 22-9 XSLA 100 ngày |