XSMN> Thứ 7> XSLA 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 8 |
G7 | 865 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 3208 6550 5610 | 2 | 1 |
G5 | 1575 | 3 | |
G4 | 53677 71001 20355 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 51921 70917 | 6 | 1, 3, 5, 7 |
G2 | 78463 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 19843 | 8 | |
ĐB | 688744 | 9 | |
XSLA 22-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 9, 9 |
G7 | 062 | 1 | 5 |
G6 | 7275 8458 6926 | 2 | 1, 6 |
G5 | 9009 | 3 | 6, 7 |
G4 | 93015 65737 98104 | 4 | 5 |
5 | 1, 4, 6, 8, 9 | ||
G3 | 24545 94221 | 6 | 2 |
G2 | 86451 | 7 | 5 |
G1 | 20890 | 8 | |
ĐB | 35309 | 9 | 0, 2 |
XSLA 22-11 XSLA 90 ngày |