XSMN> Thứ 7> XSLA 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 6 |
G7 | 313 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4699 7743 4167 | 2 | 0 |
G5 | 1997 | 3 | 1 |
G4 | 08090 94820 15515 | 4 | 3, 3, 5, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 18553 66746 | 6 | 3, 7 |
G2 | 94643 | 7 | |
G1 | 02331 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 686806 | 9 | 0, 7, 9 |
XSLA 21-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 9 |
G7 | 580 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4101 2938 9209 | 2 | |
G5 | 0585 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 69730 41873 18166 | 4 | |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 13914 71712 | 6 | 1, 6 |
G2 | 57961 | 7 | 2, 3 |
G1 | 91372 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 48635 | 9 | 0, 2 |
XSLA 21-2 XSLA 90 ngày |